Oczyszczalnie ścieków KLARO

JBK-SYSTEM

Dane techniczne

Klaro - przekrój Klaro - rzut


KLARO SBR-Kompletne oczyszczalnie
Liczba mieszkańców Pojemność oczyszczalni [m3]  Typ  maxi. Głębokość [m] Kompresor typ Moc przy 300 mbar [W] ustawiony
czas pracy
[godziny/dzień]
średnica wew.
Węża
powietrza
4 4,5 H 20 1,62 LA 120 130 8 3x13 mm
1x19 mm
4 5,2 H 20 1,85 DT 4.4 110 8
4 6,0 H 25 1,39 DT4.6 150 6
8 5,2 H 20 1,95 DT 4.6 150 12
8 6 H 25 1,49 DT 4.6 150 12
12 9,2 H 25 2,14 DT 4.8 250 13
16 11,5 H 25 2,64 DT 4.10 230 11
20 18,7 K 25 2,14 DT 4.10 230 15
25 18,7 K 25 2,14 DT 4.10 230 18
30 23,5 K 25 2,64 DT. 4.16 440 15
35 23,5 K 25 2,64 DT. 4.16 440 18
40-50 39,4 2K 25 2,14 DT. 4.25 700 12 3x19 mm
1x25 mm
40-50 33,6 H25/K 25 2,64 DT. 4.25 700 15
Zezwolenie nadzoru budowlanego Nr: Z-55.3-69


KLARO SBR zestawy dozbrojeniowe
Przekształcenie zbiorników wielokomorowych w pełnobiologiczną oczyszczalnie przy pomocy zestawu dozbrojeniowego KLARO (działanie reaktora- SBR)
Liczba mieszkańców

Minimalna pojemność[m3]

 Typ  maxi. Głębokość [m] Kompresor typ Moc przy 300 mbar [W] ustawiony
czas pracy
[godziny/dzień]
średnica wew.
Węża
powietrza
4 4,0 H 20 / H 25 1,85 LA 120 130 8 3x13 mm
1x19 mm
4 4,0 H 20 2,50 DT 4.4 110 8
4 4,0 H 25 2,50 DT4.6 150 6
8 5,2 H 20 / H 25 1,85 LA 120 150 16
8 5,2 H 20 / H 25 2,50 DT 4.6 250 12
8 5,2 K 20 2,50 DT 4.8 250 14
12 7,8 H 25 2,50 DT 4.8 250 13
16 10,4 H 25 2,50 DT 4.10 230 11
20 13 K 20 / K25 2,50 DT 4.10 230 15
25 16,25 K 25 2,50 DT 4.10 230 18
30 19,5 K 25 2,50 DT. 4.16 440 15
35 22,75 K 25 2,50 DT. 4.16 440 18
40 26 2K 25 2,50 DT. 4.25 700 12 3x19 mm
1x25 mm
40 32,5 2K 25 2,50 DT. 4.25 700 15
Zezwolenie nadzoru budowlanego Nr: Z-55.3-69


Referencje

Opis procesu